League Tables
Beeindruckender Leistungsausweis von TCFG
ABGESCHLOSSENE TRANSAKTIONEN SCHWEIZ
01.08.2000 - 31.12.2011
Sämtliche veröffentlichten Transaktionen seit 01.08.2000 (Gründungsdatum TCFG) mit Target in der Schweiz| Rang | Berater | Anzahl |
| 1 | UBS Investment Bank | 98 |
| 2 | Credit Suisse | 91 |
| 3 | PwC | 76 |
| 4 | The Corporate Finance Group (TCFG) | 61 |
| 5 | Global M&A | 51 |
| 6 | Ernst & Young | 48 |
| 7 | KPMG | 42 |
| 8 | Goldman Sachs | 38 |
| 9 | Deutsche Bank AG | 28 |
| 10 | JPMorgan | 26 |
| 11 | M&A International Inc. | 26 |
| 12 | Sal. Oppenheim Jr. & Cie. | 25 |
| 13 | Rothschild | 23 |
| 14 | Altium Capital | 22 |
| 15 | Morgan Stanley | 21 |
BUY-OUT TRANSAKTIONEN 2001 - 2010
| Rang | Berater | Anzahl |
| 1 | The Corporate Finance Group (TCFG) | 14 |
| 2 | UBS Investment Bank | 12 |
| 3 | Global M&A | 8 |
| 4 | Credit Suisse | 7 |
| 5 | Sal. Oppenheim jr. & Cie. | 6 |
| 6 | PricewaterhouseCoopers LLP | 5 |
| 7 | KPMG | 4 |
| 8 | Altium Capital Limited | 4 |
| 9 | DC Advisory Partners | 3 |
| 10 | JPMorgan | 3 |